Immobilien

Liste der Immobilien und der Besitzer
Obj-Nr. | Siedlung/Straßenzug/Besitzer | Größe |
---|---|---|
St. Pöltner Straße 2 | ||
2/11 | Mietwohnung Gedesag | 80,47 m² |
3 St.Pöltner Straße | ||
3.5 | Wohnhaus / Told | 900 m² |
Obj-Nr. | Siedlung/Straßenzug/Besitzer | Größe |
---|---|---|
9 Unterschildbach | ||
9.3 | Fuchs Gerhard (Betriebsgebiet) | 4.950 m² |
Durchführung der Berechung diverser Kosten mittels: Kostenkalkulator